土地・建売情報
子育て世代に人気のエリア全27区画。
令和9年度、当分譲地の隣接地に新しく小学校が開校します。
近くにショッピングセンターや公園、
海も近く自然豊かな立地でファミリー時間を満喫しませんか。
価格表
号地 | 面積 | 土地価格 (坪単価) |
---|---|---|
1 | ご成約ありがとうございました! | |
2 | ご成約ありがとうございました! | |
3 | ご成約ありがとうございました! | |
8 | ご成約ありがとうございました! | |
9 | ご成約ありがとうございました! | |
10 | ご成約ありがとうございました! | |
11 | ご成約ありがとうございました! | |
12 | ご成約ありがとうございました! | |
13 | ご成約ありがとうございました! | |
14 | ご成約ありがとうございました! | |
15 | ご成約ありがとうございました! | |
16 | ご成約ありがとうございました! | |
17 | 188.61m2 (57.05坪) |
17,057,000円 (29.9万円) |
19 | 181.57m2 (54.92坪) |
15,926,000円 (29.0万円) |
21 | ご成約ありがとうございました! | |
23 | ご成約ありがとうございました! | |
26 | ご成約ありがとうございました! | |
27 | 185.80m2 (56.20坪) |
14,949,000円 (26.6万円) |
所在地:福岡県福津市宮司浜二丁目
JR鹿児島本線 福間駅
津屋崎中学校
レガネット福津
遠賀信用金庫みやじ参道支店
福津市複合文化センターカメリアステージ
宮司コミュニティセンター
交通
JJR鹿児島本線 福間駅 | 徒歩33分 約2,600m |
---|---|
西鉄バス 宮司浜1丁目バス停 | 徒歩6分 約450m |
ふくつミニバス 宮司コミュニティセンターバス停 | 徒歩7分 約550m |
教育施設
あい保育園宮司 | 徒歩7分 約550m | 双葉保育園 | 徒歩17分 約1,300m |
---|---|
認定こども園聖愛幼稚園 | 徒歩14分 約1,100m |
津屋崎小学校 | 徒歩32分 約2,500m |
津屋崎中学校 | 徒歩20分 約1,600m |
ショッピング施設
レガネット福津 | 徒歩15分 約1,200m |
---|---|
生鮮市場バリューリンク福津店 | 徒歩17分 約1,300m |
ドラッグコスモス宮司店 | 徒歩12分 約900m |
ドラッグストアモリ福津店 | 徒歩10分 約750m |
セブンイレブン福津宮司店 | 徒歩10分 約800m |
コメリハード&グリーン津屋崎店 | 徒歩12分 約950m |
イオンモール福津 | 車8分 約4,700m |
医療機関
福津内科クリニック | 徒歩17分 約1,300m |
---|---|
吉村耳鼻咽喉科 | 徒歩18分 約1,400m |
なかしま眼科 | 徒歩17分 約1,300m |
有吉歯科医院 | 徒歩19分 約1,500m |
まつなが小児科医院 | 徒歩23分 約1,800m |
石田レディースクリニック | 車9分 約5,700m |
宗像水光会総合病院 | 車6分 約3,900m |
金融機関等
遠賀信用金庫みやじ参道支店 | 徒歩14分 約1,100m |
---|---|
西日本シティ銀行福間支店 | 徒歩23分 約1,800m |
福岡銀行福間支店 | 徒歩25分 約2,000m |
宮司郵便局 | 徒歩10分 約750m |
公共施設
福津市役所 | 徒歩25分 約2,000m |
---|---|
福津市複合文化センターカメリアステージ | 徒歩24分 約1,900m |
宮司コミュニティセンター | 徒歩7分 約550m |
なまずの郷 | 車8分 約5,300m |
みずがめの郷 | 車8分 約4,700m |
あんずの里 | 車12分 約7,500m |
宮の元公園 | 徒歩27分 約2,100m |
※徒歩分数は80mを1分として算出(端数切り上げ)した概算時間です。
名称 | クラシノビレッジ宮司浜 |
---|---|
所在地 | 福岡県福津市宮司浜二丁目 |
交通 | JR鹿児島本線「福間駅」徒歩33分(約2,600m) 西鉄バス「宮司浜1丁目バス停」徒歩6分(約450m) |
小学校区 | 津屋崎小学校 |
中学校区 | 津屋崎中学校 |
開発総面積 | 7,166.74m2 |
総区画数 | 27区画 |
販売区画数 | 第2期/3区画 |
区画面積 | 181.57m2~188.61m2 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 幅員6mアスファルト舗装 |
その他の制限 | 高度地区12m |
設備・施設 | 電気/九州電力、上水道/有※水道加入金:有、下水道/有※雨水:側溝、ガス/個別プロパンガス |
開発許可番号 | 4都第1号-128 |
造成工事 | 令和5年12月竣工 |
販売価格 | 14,949,000円~17,057,000円 |
統一外構 | 当社指定の外構業者となります |
土地売主 | 辰巳開発株式会社 福岡県知事(11)第7398号 |
土地販売代理・建物売主 | 辰巳住研株式会社 |
宅建業免許証番号 | 福岡県知事(5)第14811号 |
所属団体 | 全日本不動産協会 |
建築条件付き宅地分譲 | 土地販売契約後、建築協議を行っていただき3ケ月以内に建築請負条件を結ぶことを条件に販売致します。 |
取引有効期限 | 2024年5月15日 |