土地情報
空港や博多駅に近く、交通の便が良好で都市部へのアクセスもスムーズ。
陽当たりが良く、緑豊かな環境の中で自然の魅力と
利便性を兼ね備えた理想的な分譲地です。
価格表
号地 | 面積 | 土地価格 (坪単価) |
備考 |
---|---|---|---|
11 | 189.04m2 (57.18坪) |
9,960,000円 (19.81万円) |
有効面積166.24m2 |
12 | 172.14m2 (52.07坪) |
12,680,000円 (24.35万円) |
|
15 | 167.32m2 (50.61坪) |
12,680,000円 (25.05万円) |
|
17 | 171.16m2 (51.77坪) |
12,180,000円 (23.52万円) |
所在地糟屋郡須恵町大字須恵字ヨモキ414番6他
JR九州香椎線「須恵中央駅」
須恵町立須恵第二小学校
須恵町立須恵東中学校
れいんぼー幼児園
須恵めぐみ保育園
西日本シティ銀行
須恵支店
須恵郵便局
サニー須恵店
コメリパワー須恵店
トレードマート須恵店
セブンイレブン須恵店
アザレアホール
水戸病院
岡医院
たかさき脳神経外科
いづまるクリニック
須恵町役場
交通
JR香椎線「須恵」駅 | 徒歩22分 約1,800m |
---|---|
西鉄バス「城山団地」 | 徒歩5分 約400m |
九州自動車道 須恵PA入口 | 車6分 約2,500m |
教育施設
町立須恵第二小学校 | 徒歩23分 約1,900m |
---|---|
町立須恵東中学校 | 徒歩4分 約350m |
幼保連携型認定こども園 れいんぼー幼稚園 | 車5分 約2,000m |
須恵めぐみ保育園 | 車5分 約2,000m |
金融機関
西日本シティ銀行 須恵支店 | 徒歩23分 約1,900m |
---|---|
須恵郵便局 | 徒歩14分 約1,000m |
ショッピング施設
サニー須恵店 | 徒歩13分 約1,100m |
---|---|
トライアル須恵店 | 車5分 約2,300m |
JAファーマーズ Aコープ須恵 | 車6分 約2,600m |
コメリパワー須恵店 | 車6分 約2,400m |
ドラッグストア コスモス須恵店 | 車6分 約2,400m |
セブンイレブン須恵レインボーロード店 | 徒歩16分 約1,300m |
イオンモール福岡 | 車11分 約4,400m |
医療機関・役所
まつお内科クリニック | 徒歩16分 約1,300m |
---|---|
正信会水戸病院 | 車6分 約2,700m |
須恵町役場 | 徒歩22分 約1,800m |
※徒歩分数は80mを1分として算出(端数切り上げ)した概算時間です。
名称 | キューズスクエア須恵イーストガーデン |
---|---|
所在地 | 福岡県糟屋郡須恵町大字須恵字ヨモキ414番6他 |
交通 | ・JR香椎線「須恵」駅徒歩22分(約1,800m) ・西鉄バス「城山団地」徒歩5分(約400m) ・九州自動車道須恵PA入口車6分(約2,500m) |
小学校区 | 須恵第二小学校 |
中学校区 | 須恵東中学校 |
総面積 | 4,723.20m2 |
総区画数 | 19区画 |
土地面積 | 167.32m2~281.04m2(50.61坪~85.01坪) |
土地状況 | 宅地 |
販売価格 | 996万円~1,268万円 |
販売区画数 | 19区画 |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
私道負担・道路 | なし、アスファルト舗装 |
設備 | 電気:九州電力 ガス:個別プロパンガス 上下水道:須恵町上下水道 |
その他制限事項 | 航空法 |
開発許可番号 | 5都第1号-120(令和5年11月16日) |
開発面積 | 4,723.20m2 |
建築条件付き宅地 | 土地売買契約後3ヶ月以内に売主の指定する住宅会社(辰巳住研株式会社)と住宅の建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は解除となり、受領した金額は全額無利息にて返還致します。 |
取引態様 | 販売代理 |
情報更新日 | 2025年3月2日 |
---|---|
次回更新予定日 |